System status

All systems operational

Live status of the Association's website, Owner Portal and email. Checked every few minutes; updated Nov 14, 2026, 2:03 PM EST.

Services

  • Website

    The public website at bhc-hoa.org

    Operational
    1. Aug 17, 2026: no data
    2. Aug 18, 2026: no data
    3. Aug 19, 2026: no data
    4. Aug 20, 2026: no data
    5. Aug 21, 2026: no data
    6. Aug 22, 2026: no data
    7. Aug 23, 2026: no data
    8. Aug 24, 2026: no data
    9. Aug 25, 2026: no data
    10. Aug 26, 2026: no data
    11. Aug 27, 2026: no data
    12. Aug 28, 2026: no data
    13. Aug 29, 2026: no data
    14. Aug 30, 2026: no data
    15. Aug 31, 2026: no data
    16. Sep 1, 2026: no data
    17. Sep 2, 2026: no data
    18. Sep 3, 2026: no data
    19. Sep 4, 2026: no data
    20. Sep 5, 2026: no data
    21. Sep 6, 2026: no data
    22. Sep 7, 2026: no data
    23. Sep 8, 2026: no data
    24. Sep 9, 2026: no data
    25. Sep 10, 2026: no data
    26. Sep 11, 2026: no data
    27. Sep 12, 2026: no data
    28. Sep 13, 2026: no data
    29. Sep 14, 2026: no data
    30. Sep 15, 2026: no data
    31. Sep 16, 2026: no data
    32. Sep 17, 2026: no data
    33. Sep 18, 2026: no data
    34. Sep 19, 2026: no data
    35. Sep 20, 2026: no data
    36. Sep 21, 2026: no data
    37. Sep 22, 2026: no data
    38. Sep 23, 2026: no data
    39. Sep 24, 2026: no data
    40. Sep 25, 2026: no data
    41. Sep 26, 2026: no data
    42. Sep 27, 2026: no data
    43. Sep 28, 2026: no data
    44. Sep 29, 2026: no data
    45. Sep 30, 2026: no data
    46. Oct 1, 2026: no data
    47. Oct 2, 2026: no data
    48. Oct 3, 2026: no data
    49. Oct 4, 2026: no data
    50. Oct 5, 2026: no data
    51. Oct 6, 2026: no data
    52. Oct 7, 2026: no data
    53. Oct 8, 2026: no data
    54. Oct 9, 2026: no data
    55. Oct 10, 2026: no data
    56. Oct 11, 2026: no data
    57. Oct 12, 2026: no data
    58. Oct 13, 2026: no data
    59. Oct 14, 2026: no data
    60. Oct 15, 2026: no data
    61. Oct 16, 2026: no data
    62. Oct 17, 2026: no data
    63. Oct 18, 2026: no data
    64. Oct 19, 2026: no data
    65. Oct 20, 2026: no data
    66. Oct 21, 2026: no data
    67. Oct 22, 2026: no data
    68. Oct 23, 2026: no data
    69. Oct 24, 2026: no data
    70. Oct 25, 2026: no data
    71. Oct 26, 2026: no data
    72. Oct 27, 2026: no data
    73. Oct 28, 2026: no data
    74. Oct 29, 2026: no data
    75. Oct 30, 2026: no data
    76. Oct 31, 2026: no data
    77. Nov 1, 2026: no data
    78. Nov 2, 2026: no data
    79. Nov 3, 2026: no data
    80. Nov 4, 2026: no data
    81. Nov 5, 2026: no data
    82. Nov 6, 2026: no data
    83. Nov 7, 2026: no data
    84. Nov 8, 2026: no data
    85. Nov 9, 2026: no data
    86. Nov 10, 2026: no data
    87. Nov 11, 2026: no data
    88. Nov 12, 2026: no data
    89. Nov 13, 2026: no data
    90. Nov 14, 2026: Operational, 100% up
    90 days ago100% uptimeToday
  • Owner Portal

    The Owner Portal page at bhc-hoa.org/portal

    Operational
    1. Aug 17, 2026: no data
    2. Aug 18, 2026: no data
    3. Aug 19, 2026: no data
    4. Aug 20, 2026: no data
    5. Aug 21, 2026: no data
    6. Aug 22, 2026: no data
    7. Aug 23, 2026: no data
    8. Aug 24, 2026: no data
    9. Aug 25, 2026: no data
    10. Aug 26, 2026: no data
    11. Aug 27, 2026: no data
    12. Aug 28, 2026: no data
    13. Aug 29, 2026: no data
    14. Aug 30, 2026: no data
    15. Aug 31, 2026: no data
    16. Sep 1, 2026: no data
    17. Sep 2, 2026: no data
    18. Sep 3, 2026: no data
    19. Sep 4, 2026: no data
    20. Sep 5, 2026: no data
    21. Sep 6, 2026: no data
    22. Sep 7, 2026: no data
    23. Sep 8, 2026: no data
    24. Sep 9, 2026: no data
    25. Sep 10, 2026: no data
    26. Sep 11, 2026: no data
    27. Sep 12, 2026: no data
    28. Sep 13, 2026: no data
    29. Sep 14, 2026: no data
    30. Sep 15, 2026: no data
    31. Sep 16, 2026: no data
    32. Sep 17, 2026: no data
    33. Sep 18, 2026: no data
    34. Sep 19, 2026: no data
    35. Sep 20, 2026: no data
    36. Sep 21, 2026: no data
    37. Sep 22, 2026: no data
    38. Sep 23, 2026: no data
    39. Sep 24, 2026: no data
    40. Sep 25, 2026: no data
    41. Sep 26, 2026: no data
    42. Sep 27, 2026: no data
    43. Sep 28, 2026: no data
    44. Sep 29, 2026: no data
    45. Sep 30, 2026: no data
    46. Oct 1, 2026: no data
    47. Oct 2, 2026: no data
    48. Oct 3, 2026: no data
    49. Oct 4, 2026: no data
    50. Oct 5, 2026: no data
    51. Oct 6, 2026: no data
    52. Oct 7, 2026: no data
    53. Oct 8, 2026: no data
    54. Oct 9, 2026: no data
    55. Oct 10, 2026: no data
    56. Oct 11, 2026: no data
    57. Oct 12, 2026: no data
    58. Oct 13, 2026: no data
    59. Oct 14, 2026: no data
    60. Oct 15, 2026: no data
    61. Oct 16, 2026: no data
    62. Oct 17, 2026: no data
    63. Oct 18, 2026: no data
    64. Oct 19, 2026: no data
    65. Oct 20, 2026: no data
    66. Oct 21, 2026: no data
    67. Oct 22, 2026: no data
    68. Oct 23, 2026: no data
    69. Oct 24, 2026: no data
    70. Oct 25, 2026: no data
    71. Oct 26, 2026: no data
    72. Oct 27, 2026: no data
    73. Oct 28, 2026: no data
    74. Oct 29, 2026: no data
    75. Oct 30, 2026: no data
    76. Oct 31, 2026: no data
    77. Nov 1, 2026: no data
    78. Nov 2, 2026: no data
    79. Nov 3, 2026: no data
    80. Nov 4, 2026: no data
    81. Nov 5, 2026: no data
    82. Nov 6, 2026: no data
    83. Nov 7, 2026: no data
    84. Nov 8, 2026: no data
    85. Nov 9, 2026: no data
    86. Nov 10, 2026: no data
    87. Nov 11, 2026: no data
    88. Nov 12, 2026: no data
    89. Nov 13, 2026: no data
    90. Nov 14, 2026: Operational, 100% up
    90 days ago100% uptimeToday
  • Portal API (health check)

    The portal's server, database and email, checked through bhc-hoa.org/api/health

    Operational
    1. Aug 17, 2026: no data
    2. Aug 18, 2026: no data
    3. Aug 19, 2026: no data
    4. Aug 20, 2026: no data
    5. Aug 21, 2026: no data
    6. Aug 22, 2026: no data
    7. Aug 23, 2026: no data
    8. Aug 24, 2026: no data
    9. Aug 25, 2026: no data
    10. Aug 26, 2026: no data
    11. Aug 27, 2026: no data
    12. Aug 28, 2026: no data
    13. Aug 29, 2026: no data
    14. Aug 30, 2026: no data
    15. Aug 31, 2026: no data
    16. Sep 1, 2026: no data
    17. Sep 2, 2026: no data
    18. Sep 3, 2026: no data
    19. Sep 4, 2026: no data
    20. Sep 5, 2026: no data
    21. Sep 6, 2026: no data
    22. Sep 7, 2026: no data
    23. Sep 8, 2026: no data
    24. Sep 9, 2026: no data
    25. Sep 10, 2026: no data
    26. Sep 11, 2026: no data
    27. Sep 12, 2026: no data
    28. Sep 13, 2026: no data
    29. Sep 14, 2026: no data
    30. Sep 15, 2026: no data
    31. Sep 16, 2026: no data
    32. Sep 17, 2026: no data
    33. Sep 18, 2026: no data
    34. Sep 19, 2026: no data
    35. Sep 20, 2026: no data
    36. Sep 21, 2026: no data
    37. Sep 22, 2026: no data
    38. Sep 23, 2026: no data
    39. Sep 24, 2026: no data
    40. Sep 25, 2026: no data
    41. Sep 26, 2026: no data
    42. Sep 27, 2026: no data
    43. Sep 28, 2026: no data
    44. Sep 29, 2026: no data
    45. Sep 30, 2026: no data
    46. Oct 1, 2026: no data
    47. Oct 2, 2026: no data
    48. Oct 3, 2026: no data
    49. Oct 4, 2026: no data
    50. Oct 5, 2026: no data
    51. Oct 6, 2026: no data
    52. Oct 7, 2026: no data
    53. Oct 8, 2026: no data
    54. Oct 9, 2026: no data
    55. Oct 10, 2026: no data
    56. Oct 11, 2026: no data
    57. Oct 12, 2026: no data
    58. Oct 13, 2026: no data
    59. Oct 14, 2026: no data
    60. Oct 15, 2026: no data
    61. Oct 16, 2026: no data
    62. Oct 17, 2026: no data
    63. Oct 18, 2026: no data
    64. Oct 19, 2026: no data
    65. Oct 20, 2026: no data
    66. Oct 21, 2026: no data
    67. Oct 22, 2026: no data
    68. Oct 23, 2026: no data
    69. Oct 24, 2026: no data
    70. Oct 25, 2026: no data
    71. Oct 26, 2026: no data
    72. Oct 27, 2026: no data
    73. Oct 28, 2026: no data
    74. Oct 29, 2026: no data
    75. Oct 30, 2026: no data
    76. Oct 31, 2026: no data
    77. Nov 1, 2026: no data
    78. Nov 2, 2026: no data
    79. Nov 3, 2026: no data
    80. Nov 4, 2026: no data
    81. Nov 5, 2026: no data
    82. Nov 6, 2026: no data
    83. Nov 7, 2026: no data
    84. Nov 8, 2026: no data
    85. Nov 9, 2026: no data
    86. Nov 10, 2026: no data
    87. Nov 11, 2026: no data
    88. Nov 12, 2026: no data
    89. Nov 13, 2026: no data
    90. Nov 14, 2026: Operational, 100% up
    90 days ago100% uptimeToday
  • Email delivery (DNS)

    The @bhc-hoa.org mail records: MX, SPF, DKIM and DMARC

    Operational
    1. Aug 17, 2026: no data
    2. Aug 18, 2026: no data
    3. Aug 19, 2026: no data
    4. Aug 20, 2026: no data
    5. Aug 21, 2026: no data
    6. Aug 22, 2026: no data
    7. Aug 23, 2026: no data
    8. Aug 24, 2026: no data
    9. Aug 25, 2026: no data
    10. Aug 26, 2026: no data
    11. Aug 27, 2026: no data
    12. Aug 28, 2026: no data
    13. Aug 29, 2026: no data
    14. Aug 30, 2026: no data
    15. Aug 31, 2026: no data
    16. Sep 1, 2026: no data
    17. Sep 2, 2026: no data
    18. Sep 3, 2026: no data
    19. Sep 4, 2026: no data
    20. Sep 5, 2026: no data
    21. Sep 6, 2026: no data
    22. Sep 7, 2026: no data
    23. Sep 8, 2026: no data
    24. Sep 9, 2026: no data
    25. Sep 10, 2026: no data
    26. Sep 11, 2026: no data
    27. Sep 12, 2026: no data
    28. Sep 13, 2026: no data
    29. Sep 14, 2026: no data
    30. Sep 15, 2026: no data
    31. Sep 16, 2026: no data
    32. Sep 17, 2026: no data
    33. Sep 18, 2026: no data
    34. Sep 19, 2026: no data
    35. Sep 20, 2026: no data
    36. Sep 21, 2026: no data
    37. Sep 22, 2026: no data
    38. Sep 23, 2026: no data
    39. Sep 24, 2026: no data
    40. Sep 25, 2026: no data
    41. Sep 26, 2026: no data
    42. Sep 27, 2026: no data
    43. Sep 28, 2026: no data
    44. Sep 29, 2026: no data
    45. Sep 30, 2026: no data
    46. Oct 1, 2026: no data
    47. Oct 2, 2026: no data
    48. Oct 3, 2026: no data
    49. Oct 4, 2026: no data
    50. Oct 5, 2026: no data
    51. Oct 6, 2026: no data
    52. Oct 7, 2026: no data
    53. Oct 8, 2026: no data
    54. Oct 9, 2026: no data
    55. Oct 10, 2026: no data
    56. Oct 11, 2026: no data
    57. Oct 12, 2026: no data
    58. Oct 13, 2026: no data
    59. Oct 14, 2026: no data
    60. Oct 15, 2026: no data
    61. Oct 16, 2026: no data
    62. Oct 17, 2026: no data
    63. Oct 18, 2026: no data
    64. Oct 19, 2026: no data
    65. Oct 20, 2026: no data
    66. Oct 21, 2026: no data
    67. Oct 22, 2026: no data
    68. Oct 23, 2026: no data
    69. Oct 24, 2026: no data
    70. Oct 25, 2026: no data
    71. Oct 26, 2026: no data
    72. Oct 27, 2026: no data
    73. Oct 28, 2026: no data
    74. Oct 29, 2026: no data
    75. Oct 30, 2026: no data
    76. Oct 31, 2026: no data
    77. Nov 1, 2026: no data
    78. Nov 2, 2026: no data
    79. Nov 3, 2026: no data
    80. Nov 4, 2026: no data
    81. Nov 5, 2026: no data
    82. Nov 6, 2026: no data
    83. Nov 7, 2026: no data
    84. Nov 8, 2026: no data
    85. Nov 9, 2026: no data
    86. Nov 10, 2026: no data
    87. Nov 11, 2026: no data
    88. Nov 12, 2026: no data
    89. Nov 13, 2026: no data
    90. Nov 14, 2026: Operational, 100% up
    90 days ago100% uptimeToday
  • Domain and DNS

    The bhc-hoa.org domain's name servers at Cloudflare

    Operational
    1. Aug 17, 2026: no data
    2. Aug 18, 2026: no data
    3. Aug 19, 2026: no data
    4. Aug 20, 2026: no data
    5. Aug 21, 2026: no data
    6. Aug 22, 2026: no data
    7. Aug 23, 2026: no data
    8. Aug 24, 2026: no data
    9. Aug 25, 2026: no data
    10. Aug 26, 2026: no data
    11. Aug 27, 2026: no data
    12. Aug 28, 2026: no data
    13. Aug 29, 2026: no data
    14. Aug 30, 2026: no data
    15. Aug 31, 2026: no data
    16. Sep 1, 2026: no data
    17. Sep 2, 2026: no data
    18. Sep 3, 2026: no data
    19. Sep 4, 2026: no data
    20. Sep 5, 2026: no data
    21. Sep 6, 2026: no data
    22. Sep 7, 2026: no data
    23. Sep 8, 2026: no data
    24. Sep 9, 2026: no data
    25. Sep 10, 2026: no data
    26. Sep 11, 2026: no data
    27. Sep 12, 2026: no data
    28. Sep 13, 2026: no data
    29. Sep 14, 2026: no data
    30. Sep 15, 2026: no data
    31. Sep 16, 2026: no data
    32. Sep 17, 2026: no data
    33. Sep 18, 2026: no data
    34. Sep 19, 2026: no data
    35. Sep 20, 2026: no data
    36. Sep 21, 2026: no data
    37. Sep 22, 2026: no data
    38. Sep 23, 2026: no data
    39. Sep 24, 2026: no data
    40. Sep 25, 2026: no data
    41. Sep 26, 2026: no data
    42. Sep 27, 2026: no data
    43. Sep 28, 2026: no data
    44. Sep 29, 2026: no data
    45. Sep 30, 2026: no data
    46. Oct 1, 2026: no data
    47. Oct 2, 2026: no data
    48. Oct 3, 2026: no data
    49. Oct 4, 2026: no data
    50. Oct 5, 2026: no data
    51. Oct 6, 2026: no data
    52. Oct 7, 2026: no data
    53. Oct 8, 2026: no data
    54. Oct 9, 2026: no data
    55. Oct 10, 2026: no data
    56. Oct 11, 2026: no data
    57. Oct 12, 2026: no data
    58. Oct 13, 2026: no data
    59. Oct 14, 2026: no data
    60. Oct 15, 2026: no data
    61. Oct 16, 2026: no data
    62. Oct 17, 2026: no data
    63. Oct 18, 2026: no data
    64. Oct 19, 2026: no data
    65. Oct 20, 2026: no data
    66. Oct 21, 2026: no data
    67. Oct 22, 2026: no data
    68. Oct 23, 2026: no data
    69. Oct 24, 2026: no data
    70. Oct 25, 2026: no data
    71. Oct 26, 2026: no data
    72. Oct 27, 2026: no data
    73. Oct 28, 2026: no data
    74. Oct 29, 2026: no data
    75. Oct 30, 2026: no data
    76. Oct 31, 2026: no data
    77. Nov 1, 2026: no data
    78. Nov 2, 2026: no data
    79. Nov 3, 2026: no data
    80. Nov 4, 2026: no data
    81. Nov 5, 2026: no data
    82. Nov 6, 2026: no data
    83. Nov 7, 2026: no data
    84. Nov 8, 2026: no data
    85. Nov 9, 2026: no data
    86. Nov 10, 2026: no data
    87. Nov 11, 2026: no data
    88. Nov 12, 2026: no data
    89. Nov 13, 2026: no data
    90. Nov 14, 2026: Operational, 100% up
    90 days ago100% uptimeToday

Past incidents

bhc-hoa.org unavailable No impactStarted Nov 14, 2026, 9:06 AM EST · lasted 8 min
  1. resolved Nov 14, 2026, 9:14 AM EST

    This incident has been resolved. bhc-hoa.org is operating normally again after roughly 8 minutes of disruption.

  2. investigating Nov 14, 2026, 9:06 AM EST

    Some visitors to bhc-hoa.org are currently unable to access the site. We are investigating the issue and will provide an update as soon as we know more.

If this page won't load, check the monitoring service's status page. Questions: eboard@bhc-hoa.org.